乌鲁木齐人民广播电台100.7新闻广播广告价格表 (2018年1月1日起执行) | |||||||||||
一、点播广告 | |||||||||||
时段 | 形式 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 45秒 | 节目 | |||||
07:00-08:00 | B段 | 95 | 130 | 210 | 330 | 《100.7爱生活》 | |||||
08:00-09:00 | 统一打包计价 | 《新闻和报纸摘要》《乌鲁木齐新闻》 | |||||||||
09:00-10:00 | 特1段 | 600 | 800 | 1300 | 2000 | 《都市早班车》 | |||||
10:00-11:00 | 特2段 | 500 | 700 | 1000 | 1600 | 《首府行风热线》《爸妈向前冲》《科普中国》 | |||||
11:00-13:00 | 特4段 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 《丝路听潮》《团长来了》 | |||||
13:00-15:00 | 特3段 | 400 | 600 | 900 | 1200 | 《法眼看天下》《听说天下》 | |||||
15:00-18:00 | 特4段 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 《城市生活家》《缤纷晚霞》《依然动听》 | |||||
18:00-18:30 | 特2段 | 500 | 700 | 1000 | 1600 | 《全景体育》《同享人生》 | |||||
18:30-20:00 | 特1段 | 600 | 800 | 1300 | 2000 | 《下班听我的》《花季风》《新疆唱片风云榜》 | |||||
20:00-20:30 | 统一打包计价 | 《乌鲁木齐新闻》 | |||||||||
20:30-22:00 | A段 | 200 | 300 | 500 | 700 | 《快乐冲击波》 | |||||
22:00-01:00 | A段 | 200 | 300 | 500 | 700 | 《书香校园》《窗外有星光》 | |||||
01:00-01:30 | 统一打包计价 | 《乌鲁木齐新闻》 | |||||||||
01:30-02:00 | 赠送时段 | 《催眠宝典》 | |||||||||
二、套播广告 | |||||||||||
次数 | 套播时段 | 10秒/次 | 15秒/次 | 30秒/次 | 45秒/次 | ||||||
6次 | A、B段任选,其余特2、特3、特4平均分配 | 100 | 120 | 200 | 280 | ||||||
7--9次(含7次) | A、B段任选,其余特2、特3、特4平均分配 | 80 | 100 | 180 | 240 | ||||||
10次以上(含10次) | B段任选,其余特2、特3、特4、A段平均分配 | 60 | 80 | 160 | 200 | ||||||
备注:1、每天6次以上可使用套播价格。2、套播广告每小时最多3次。2、特1段不参与套播价格,执行相应时段单次价格。 | |||||||||||
三、固定时段形式广告 单位:元/次 | |||||||||||
形式 | 时段 | 最小投放 | 频次、价格 | 规格 | |||||||
领先报时(限2家) | 07:58-00:59(可选单时或双时) | 18次/天 200/240 | 30秒 | ||||||||
整点报时(限3家) | 07:59-01:00(可选单时或双时) | 30天起 (注:单价栏前为全选价,后为部分选单时或双时价) |
18次/天 200/240 | 30秒 | |||||||
半点报时(限2家) | 09:30-00:30(可选单时或双时) | 16次/天 200/240 | 30秒 | ||||||||
天天气象(限3家) | 08:30-23:00(整点、半点,可选) | 12次/天 220/260 | 30秒 | ||||||||
12319提示(限3家) | 09:00-19:30 | 13次/天 220/260 | 30秒 | ||||||||
公益提示(限2家) | 09:50-00:50(可仅选单时或双时) | 16次/天 200/240 | 30秒 | ||||||||
频道提示广告 | ***欢迎您锁定收听100.7新闻广播+企业广告 | 6次以上同时段套播加收10% | 30秒 | ||||||||
小专题 | 60秒/120秒/180秒 | 同时段30秒单价累计9折。《都市早班车》《首府行风热线》免进 | |||||||||
《乌鲁木齐新闻》 | 各汉语频率全天累计播出8次以上。独家支持播出120万元/年。(跟15秒广告,节目中与尾“本节目由**独家支持播出”) | 1000元/5秒/次;2400元/10秒/次;3600元/15秒/次. |
|||||||||
三、冠名特约节目广告 | |||||||||||
冠名节目 | 备注 | 季(万元) | 半年 | 全年 | 冠名节目 | 季 | 半年 | 全年 | |||
特1 | 仅限1家,片头后跟30秒广告)。 | 10万元 | 16 | 30 | 特4 | 5 | 8 | 15 | |||
特2 | 8 | 12.8 | 24 | A段 | 3 | 4.8 | 9 | ||||
特3 | 6 | 9.6 | 18 | B段 | 2 | 3.2 | 6 | ||||
冠名形式:限1家,片头后播出30秒广告、主持人在节目中口播2-4次冠名单位(企业)名称。 | |||||||||||
特约形式:片花后加15秒广告:特1、特2段5万元/季;特3、特4段2.5万元/季;A段1.5万元/季;B段1万元/季。片花后加30秒广告:15秒价格*200%。 | |||||||||||
子栏目冠名形式:本栏目由***企业冠名播出+广告。价格:相应时段15秒价格*120%,相应时段30秒价格*130%。 | |||||||||||
提示:以上各形式最少投放3个月;全年冠名特1、特2、特3段,附赠两次线下活动。 | |||||||||||
备注:1、广告应符合《中华人民共和国广告法》规定;签订合同须提供相关证明文件。2、广告须提前三天预定,先付款后播出。3、本台广告制作费600元/条,换词每次100元。 4.100.7新闻广播对该版价格具有最终解释权。 |