时段 | 常规广告播出时间 | 15秒 (元/次) |
30秒 (元/次) |
||||||
T1 | 7:48 8:00 8:18 8:30 17:30 17:48 18:00 18:18 18:30 | 850 | 1400 | ||||||
T2 | 7:00 7:18 8:48 9:00 17:00 17:18 18:48 19:00 | 800 | 1350 | ||||||
A | 9:18 9:30 9:48 10:00 11:48 12:00 13:30 | 750 | 1250 | ||||||
B | 10:18 10:30 10:48 11:00 11:18 11:30 12:18 | 650 | 1100 | ||||||
C | 13:48 14:30 14:48 15:00 15:30 15:48 | 560 | 950 | ||||||
D | 19:18 20:28 22:00 22:30 | 480 | 800 | ||||||
套播广告 | |||||||||
时段组合 | 15秒(元/次) | 30秒(元/次) | |||||||
6次/天 | T2+2A+B+C+D | 3600 | 6000 | ||||||
8次/天 | T2+2A+2B+2C+D | 4200 | 7000 | ||||||
12次/天 | T2+3A+3B+3C+2D | 5500 | 9200 | ||||||
22次/天 | T2+6A+6B+6C+3D | 8000 | 13500 | ||||||
常规广告价格换算 | |||||||||
长度 | 价格换算 | 长度 | 价格换算 | ||||||
5秒 | 15秒价格×50% | 7.5秒 | 15秒价格×60% | ||||||
10秒 | 15秒价格×70% | 20秒 | 30秒价格×70% |
特别广告 | ||
广告类别 | 播出形式 | 价格 |
整点报时(15次/天) | ***提醒您准确对时+10秒品牌广告(7:00-22:00除13:00不播外逢整点播出) | 30万/月 |
半点报时(10次/天) | ***提醒您准确对时+10秒品牌广告(09:30、10:30、11:30、12:30、13:30、14:30、15:30、17:30、18:30、22:30 ) | 20万/月 |
路况提示(15次/天) | ***提醒您关注路况信息+10秒品牌广告(8:00、8:18、8:30、9:00、9:30、10:00、10:30、11:00、11:30、14:30、17:18、17:30、18:00、18:18、18:30) | 30万/月 |
廊坊市气象台气象 (8次/天) |
**提醒您关注天气变化+10秒品牌广告(7:18、9:00、10:00、11:00、14:30、17:00、18:00、19:18) | 17万/月 |
河北省气象局气象 (4次/天) |
**提醒您关注天气变化+10秒品牌广告(8:05、11:10、14:50、17:50) | 13万/月 |
节目冠名 | 本节目由***冠名播出+15秒广告,节目结束时鸣谢+15秒品牌广告,(节目中插15秒广告2次) | 23万/档/月 |
资讯快报(6次/天) |
**邀您关注接下来的资讯快报+10秒品牌广告(9:00、10:00、11:00、15:00、17:00、18:00) | 13万/月 |
节目提示(10次/天) |
**提醒您现在收听到的是***节目+10秒品牌广告(7:00、7:21、8:30、9:05、10:05、11:05、12:03、13:33、17:05、22:03) | 20万/月 |
呼台提示(6次/天) | **提醒您现在收听到的是畅行951+10秒广告 (7:18、10:00、11:00、15:00、19:18、22:00) |
13万/月 |
现场直播 | 直播车进行现场直播(时长60分钟) | 20万/期 |
注:除“现场直播”广告外,其他特别广告30天起做 |