常规形式 计算单位:(RMB)元/次 | |||||||
级别 | 时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | |
VIP | 7:30、7:45、8:00、8:15、8:30、8:45、11:30、11:45、12:00、12:15、17:30、17:45、18:00、18:15、18:30、18:45 | ¥80 | ¥130 | ¥190 | ¥240 | ¥310 | |
T | 7:00、7:15、9:00、9:15、12:30、12:45、13:00、16:00、16:15、16:30、16:45、17:00、17:15、19:00 | ¥70 | ¥100 | ¥150 | ¥200 | ¥250 | |
A | 9:30、9:45、10:00、10:15、10:30、10:45、11:00、11:15、13:15、13:30、13:45、19:15 | ¥60 | ¥80 | ¥120 | ¥150 | ¥200 | |
B | 6:45、14:00、14:15、14:30、14:45、15:00、15:15、15:30、15:45、19:30、19:45、20:00、20:15、20:30、20:45、21:00 | ¥40 | ¥70 | ¥100 | ¥120 | ¥150 | |
C | 6:00、6:15、6:30 21:15—24:00 |
¥30 | ¥60 | ¥80 | ¥100 | ¥130 | |
说明: 本价格表适用于指定时间播出; 1、指定时间投放广告,不得少于8次/天,7天起投 2、每个广告开口限时4分钟,指定时间投放广告前,请向业务代表咨询该广告段位是否有空余时间,如果该段位在合同签订时已饱和,请另行选择时段播出。 |
套播形式 计算单位:(RMB)元/天 | |||||||
时长/ 次数/ 套播组合/ |
体验级 8次 (3T2A2B1C) |
实用级 10次(3T3A3B1C) |
智享级 12次 (1V3T3A4B1C) |
尊享级 15次 (2V4T4A3B2C) |
尊贵级 18次 (2V4T4A4B4C) |
豪华级 24次 (3V6T5A5B5C) |
行政级 30次 (4V7T7A6B6C) |
5秒 | ¥310 | ¥430 | ¥520 | ¥640 | ¥750 | ¥1030 | ¥1270 |
10秒 | ¥520 | ¥670 | ¥810 | ¥1030 | ¥1190 | ¥1580 | ¥1900 |
15秒 | ¥790 | ¥1030 | ¥1230 | ¥1510 | ¥1660 | ¥1900 | ¥2380 |
20秒 | ¥1010 | ¥1230 | ¥1460 | ¥1780 | ¥2180 | ¥2530 | ¥3170 |
30秒 | ¥1270 | ¥1700 | ¥1870 | ¥2380 | ¥2770 | ¥3170 | ¥3960 |
说明:套播形式至少连续投放两周以上 |
报时形式 计算单位:(RMB)元 | |||
(1)整点报时 | |||
项目 | 时间 | 价格 | 备注 |
整点 报时 |
5秒报时宣传语+15秒客户广告语 | 9.9万/月(17次/天) | 合作期:半年起 |
5秒报时宣传语+20秒客户广告语 | 11万/月(17次/天) | ||
5秒报时宣传语+30秒客户广告语 | 14.3万/月(17次/天) | ||
(2)半点报时 | |||
项目 | 时间 | 价格 | 备注 |
半点 报时 |
5秒报时宣传语+15秒客户广告语 | 8.8万/月(18次/天) | 合作期:半年起 |
5秒报时宣传语+20秒客户广告语 | 9.9万/月(18次/天) | ||
5秒报时宣传语+30秒客户广告语 | 12.1万/月(18次/天) | ||
说明:每个报时形式只限一家客户 |
特殊形式 计算单位:(RMB)元 | ||||
项目 | 说明 | 时 间 | 价 格 | 备 注 |
台标提醒 | 5秒台标提示+广告 | 进节目之前 仅限T/A/B/C级时段中播出 |
5+15秒180元/次 | 合作期:三个月起 (不少于12次/天) |
5+20秒220元/次 | ||||
5+30秒250元/次 | ||||
温馨提醒 | 5秒温馨提示+广告 | 仅限A/B/C级时段中播出 | 5+15秒 150元/次 | 合作期:三个月起 (不少于8次/天) |
节目冠名 | 5秒节目冠名宣传语+广告 | 在节目档播出 | 5+15″200元/次 | 合作期:三个月起 (不少于8次/天) |
5+20秒230元/次 | ||||
5+30″260元/次 | ||||
下节节目提醒 | 5秒节目提醒+广告 | 逢进广告时段 | 5+15″200元/次 | 合作期:三个月起 (不少于8次/天) |
5+20秒230元/次 | ||||
5+30″260元/次 | ||||
口播冠名 | 5秒主持人口播客户宣传语+广告 | 在节目档播出 | 5+15″300元/次 | 合作期:三个月起 (不少于8次/天) |
5+20″350元/次 | ||||
天气预报 |
5秒天气预报冠名+广告 | 逢天气预报前 | 5+15″4.4万/月 | 合作期:三个月起 (8次/天) |
5+20″5.5万/月 | ||||
小专题特别制作 | 客户专属信息(2分钟之内) | B/C级时段中播出 | 660元/次 | 根据客户要求特别制作节目内容,节目内容为客户量身打造 全天播出不得超过4次 |
新闻资讯 | 客户新闻软文宣传 | 新闻栏目播出时间 | 550元/次 | 根据客户提供新闻资料在新闻单元中播出(不超过4次/天)(30秒之内) |
现场连线 | 连线报道客户活动或其他信息 | 节目档播出 | 3300元/次 | 电台派记者到现场或主持人电话连线客户(每次不超过3分钟) |
商业口播 | 主持人节目中口播客户活动信息 | 节目档播出 | 8000元/天 | 仅限电台长期合作商家 商家需提供活动礼品 (30秒之内) |
奖品提供 | 在节目中送奖品并提及企业名称 | 节目档播出 | 550元/节目/次 | 所提供奖品须为频率或节目所需,奖品每份价值须在100元以上。 |
节目特约 | 邀请嘉宾(商家代表)参与电台节目 | 节目档播出 | 16000元/节目/期 | 仅限电台指定节目 (含外场视频直播) |
联办小单元 | 为商家量身打造。集小单元冠名+口播冠名+场外连线+口令宣传等一整套的线上线下宣传策略 | 早晚高峰时段 |
独家冠名费用:44000元/ 月 |
|
现金奖品:27500元/月 |
视频直播 计算单位:(RMB)元/月 | |||||
置物广告 | 直播间置物 | 10000 | |||
液晶屏背景 | 播出频率 | 不少于200次/天 | |||
播出时长 | 15″ | 20″ | 25″ | 30″ | |
广告价格 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 |