2017年唐山广播电视台交通文艺广播广告价格表
(FM96.8/ AM1143) 单位:元/次
段 位 | 时 间 | 15秒 | 30秒 |
T段 | 07:20-08:45 | 400 | 800 |
11:30-12:10 | |||
17:30-18:35 | |||
A段 | 07:00-07:20 | 360 | 720 |
08:45-11:30 | |||
12:10-13:00 | |||
16:40-17:30 | |||
B段 | 13:00-16:40 | 300 | 600 |
18:35-20:00 | |||
C段 | 20:00-22:00 | 260 | 520 |
22:00-07:00 |
说明:
1、广告上档前需先付款,手续齐备后,方可播出;
2、如遇广告满档加收20%;指定广告位置须加收20%;
3、品牌广告起播周期为7天,周六日不允许跳播,跳播加收20%;
4、错、漏播均按照1:1补播;每周二下午14:00--17:00为停机检修时间,影响的广告不
予补播;
5、如需撤单,需提前五个工作日发书面撤单通知,否则需缴纳订单金额的15%为违约金,特殊形式广告不允许撤单,否则需缴纳订单全部金额。
6、5秒、10秒、20秒、1分钟品牌广告均以15秒广告价格为基准进行计算。
2017年唐山广播电视台交通文艺广播广告价格表
(FM96.8/ AM1143) 单位:元/天
套播广告价格表 | ||||||
类别 | 播出时间 | 15秒 | 30秒 | |||
简约套播
每天6次 |
1(T)/2(A)
2(B)/1(C) |
1100 | 2200 | |||
精准套播
每天8次 |
2(T)/2(A)
2(B)/2(C) |
1500 | 3000 | |||
纯银套播
每天12次 |
3(T)/3(A)
3(B)/3(C) |
2300 | 4600 | |||
铂金套播
每天16次 |
4(T)/4(A)
4(B)/4(C) |
3100 | 6200 | |||
钻石套播
每天21次 |
5(T)/5(A)
6(B)/5(C) |
3800 | 7600 | |||
特殊形式广告价格表 | ||||||
名称 | 播出形式 | 频次/天 | 费用 | 合作周期 | ||
整点报时冠名 | ***为您报时现在是**点+15秒企业广告, 06:00~21:00之间整点播出 | 16次/天 | 180000元/月 | 3个月 | ||
半点报时冠名 | ***为您报时现在是**点+15秒企业广告, 06:30~21:30之间半点播出 | 16次/天 | 150000元/月 | 3个月 | ||
天气预报冠名 | ***请您一起关注交通天气预报+15秒企业广告06:00~22:00之间播出 | 8次/天 | 80000元/月 | 3个月 | ||
路况信息冠名 | ***请您一起关注交通路况信息+15秒企业广告06:00~22:00之间播出 | 8次/天 | 80000元/月 | 3个月 | ||
节目冠名 | ***节目由***冠名播出+15秒企业广告7:00-9:00/17:00-19:00/11:30-12:30 | 2次/天 | 26000元/月 | 3个月 | ||
***节目由***冠名播出+15秒企业广告6:00-7:00/9:00-17:00 | 2次/天 | 20800元/月 | ||||
***节目由***冠名播出+15秒企业广告19:00-21:00 | 2次/天 | 12000元/月 | ||||
节目特约 | ***节目由***特约播出+15秒企业广告7:00-9:00/17:00-19:00/11:30-12:30 | 2次/天 | 22000元/月 | 3个月 | ||
***节目由***特约播出+15秒企业广告6:00-7:00/9:00-17:00 | 2次/天 | 18000元/月 | ||||
***节目由***特约播出+15秒企业广告19:00-21:00 | 2次/天 | 10000元/月 | ||||
植入式广告 | ***节目中插播***商家信息30秒以内
(可自选节目) |
1次/天 | 800元/天 | 7天 |
2017年唐山广播电视台交通文艺广播广告价格表
(FM96.8/ AM1143) 单位:元/次
专题价格表 | ||||||
形 式 | 费 用 | |||||
2分钟 | 3分钟 | 5分钟 | 10分钟 | |||
小专题 |
1000元/次
|
1500元/次 | 2500元/次 | 5000元/次 | ||
备注:以上专题价格只针对A、B、C段,T段需加收50%费用。 | ||||||
直播广告 | ||||||
形式 | 播出方式 | 广告长度 | 价格 元/次 | |||
直播 | 播出时间需提前15天与电台预定确认
(注:动用直播车加收3000) |
40分钟 | 20000 | |||
60分钟 | 40000 | |||||
制作费 |
||||||
形式 | 费用 | 备注 | ||||
硬广告 | 300元/条 |
|
||||
专题 | 1000元/条 |
|
时段 | 交通文艺广播 |
元/60秒/次 | |
0:00-5:00 | 15 |
5:00-7:00 | 105 |
7:00-12:00 | 165 |
12:00-18:00 | 125 |
18:00-21:00 | 105 |
21:00-24:00 | 55 |