2018年唐山广播电视台音乐广播广告价格表
(FM94) 单位:元
定点广告价格表 | |||||||
段 位 | 时 间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 45秒 | 最短合作期 |
A1段 | 07:30-08:30 | 222 | 444 | 667 | 1333 | 2000 | 15天 |
17:00-18:30 | |||||||
A2段 | 08:45-11:00 | 167 | 333 | 500 | 1000 | 1500 | 15天 |
18:45-19:30 | |||||||
A3段 | 06:00-07:15 | 111 | 222 | 333 | 667 | 1000 | 15天 |
11:15-12:45 | |||||||
B1段 | 13:00-14:30 | 83 | 167 | 250 | 500 | 750 | 15天 |
19:45-21:00 | |||||||
B2段 | 14:45-16:45 | 56 | 111 | 167 | 333 | 500 | 15天 |
21:15-23:45 | |||||||
C段 | 24:00-5:45 | 28 | 56 | 83 | 167 | 250 | 15天 |
说明:
1、广告上档前需先付款,手续齐备后,方可播出;
2、如遇广告满档加收20%;指定广告位置须加收20%;
3、品牌广告起播周期为15天,周六日不允许跳播,跳播加收20%;
4、错、漏播均按照1:1补播;每周二下午14:00--17:00为停机检修时间,影响的广告不
予补播;
5、如需撤单,需提前五个工作日发书面撤单通知,否则需缴纳订单金额的15%为违约金,特殊形式广告不允许撤单,否则需缴纳订单全部金额。
2018年唐山广播电视台音乐广播广告价格表
(FM94) 单位:元/天
套播广告价格表 | ||||||||
精准套播广告 | ||||||||
项目 | 播出方式 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 45秒 | 最短合作期 | |
6次/天 | 6:00-23:59
每三个小时一次 |
281.5 | 563 | 845 | 1690 | 2535 | 10天 | |
9次/天 | 6:00-23:59
每两个小时一次 |
422 | 844 | 1267 | 2534 | 3801 | 10天 | |
18次/天 | 6:00-23:59
每一个小时一次 |
844 | 1688 | 2533 | 5066 | 7599 | 10天 | |
24次/天 | 全天每一小时
一次 |
889 | 1778 | 2667 | 5334 | 8001 | 10天 | |
注:以5秒为基数递增或缩减 | ||||||||
经济型(ALL口)套播广告 | ||||||||
项目 | 播出方式 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 45秒 | 最短合作期 | |
10次/天 | 随机 | 300 | 600 | 900 | 1800 | 2700 | 15天 | |
20次/天 | 随机 | 567 | 1134 | 1700 | 3400 | 5100 | 15天 | |
30次/天 | 随机 | 800 | 1600 | 2400 | 4800 | 7200 | 15天 | |
注:以5秒为基数递增或缩减 | ||||||||
特 殊 广 告
单位:元/次 |
||||||||
项目 | 播出方式 | 金额 | 最短合作期 | |||||
整点报时 | 10秒“企业广告+企业提示”整点报时前播出 | 176 | 3个月 | |||||
整点咨询 | 10秒“广告语+**特约播出+广告”整点新闻前播出 | 176 | 3个月 | |||||
气象提醒 | 10秒“广告语+**请您注意天气变化”民生气象前播出 | 176 | 3个月 | |||||
公益广告 | 每天平均不少于20次 29333/季度 | 44000元/半年 | 73400元/年 | |||||
节目冠名 | 《能量七八点》《音乐随身听》等固定模式 | 733 | 3个月 |
2018年唐山广播电视台音乐广播广告价格表
(FM94) 单位:元
专题价格表 | ||||||
形 式 | 费 用 | |||||
2分钟 | 3分钟 | 5分钟 | 10分钟 | |||
小专题 |
1000元/次
|
1500元/次 | 2500元/次 | 5000元/次 | ||
直播广告 | ||||||
形式 | 播出方式 | 广告长度 | 价格/次 | |||
直播 | 播出时间需提前15天与电台预定确认 | 40分钟 | 20000 | |||
60分钟 | 40000 | |||||
注:按客户价格以此为标准增减次数 | ||||||
制作费 | ||||||
形式 | 费用 | 备注 | ||||
硬广告 | 300元/条 |
|
||||
专题 | 1000元/条 |
|